2022 Edu baclink listesi assağıda belirtilmiştir da pa değeri yüksek siteler ile yükselise geçin baclink yararları ve yazarları gelecek olursa site kalitesine göre değişmektedir, ücretsiz baclink listesi
SEO için En İyi 100+ Profil Oluşturma Site Listesi 2022 Geri Bağlantıları Takip Edin
S.NO |
Profil Oluşturma Siteleri
|
DA | PA | Moz Rank |
1 | http://connect.lulu.com/en | 85 | 43 | 4 |
2 | http://forums.seattletimes.com/forums/ | 92 | 49 | 5 |
3 | http://us.viadeo.com/en/ | 89 | 54 | 5 |
4 | http://www.angelfire.lycos.com/ | 93 | 88 | 9 |
5 | http://www.geocities.ws/ | 85 | 60 | 6 |
6 | http://www.imagevenue.com/ | 86 | 64 | 6 |
7 | https://500px.com | 86 | 76 | 8 |
8 | https://about.me | 93 | 71 | 7 |
9 | https://account.box.com/login | 93 | 59 | 6 |
10 | https://alternativeto.net/ | 87 | 63 | 6 |
11 | https://angel.co | 85 | 67 | 7 |
12 | https://article.classifiedsfactor.com | 95 | 81 | 8 |
13 | https://articles.h1ad.com | 97 | 97 | 10 |
14 | https://ask.fm | 92 | 70 | 7 |
15 | https://audioboom.com | 89 | 62 | 6 |
16 | https://blog.giganticlist.com | 96 | 82 | 8 |
17 | https://cheezburger.com | 88 | 61 | 6 |
18 | https://clickooz.com | 94 | 80 | 8 |
19 | https://create.piktochart.com | 86 | 57 | 6 |
20 | https://disqus.com | 93 | 88 | 9 |
21 | https://dribbble.com | 92 | 81 | 8 |
22 | https://en.gravatar.com | 93 | 81 | 8 |
23 | https://evernote.com | 91 | 77 | 8 |
24 | https://flipboard.com | 91 | 69 | 7 |
25 | https://forum.arduino.cc | 85 | 60 | 6 |
26 | https://forum.flightradar24.com | 86 | 50 | 5 |
27 | https://forum.parallels.com | 93 | 64 | 6 |
28 | https://forum.support.xerox.com | 85 | 53 | 5 |
29 | https://forums.lenovo.com | 92 | 60 | 6 |
30 | https://hubpages.com | 91 | 70 | 7 |
31 | https://imgur.com | 92 | 82 | 8 |
32 | https://kinja.com | 92 | 63 | 6 |
33 | https://knowyourmeme.com | 90 | 67 | 7 |
34 | https://moz.com | 89 | 70 | 7 |
35 | https://myanimelist.net/ | 88 | 66 | 7 |
36 | https://piktochart.com | 86 | 68 | 7 |
37 | https://sedo.com | 93 | 76 | 8 |
38 | https://seekingalpha.com | 90 | 68 | 7 |
39 | https://slashdot.org | 91 | 75 | 8 |
40 | https://soundcloud.com | 93 | 84 | 8 |
41 | https://story.wallclassifieds.com | 95 | 79 | 8 |
42 | https://theblogarena.com | 94 | 81 | 8 |
43 | https://themeforest.net | 93 | 78 | 8 |
44 | https://trello.com | 90 | 74 | 7 |
45 | https://twitter.com | 93 | 100 | 10 |
46 | https://us.blastingnews.com | 91 | 54 | 5 |
47 | https://us.community.sony.com | 92 | 49 | 5 |
48 | https://web.500px.com | 86 | 64 | 6 |
49 | https://www.4shared.com | 93 | 77 | 8 |
50 | https://www.academia.edu | 93 | 72 | 7 |
51 | https://www.addthis.com | 93 | 78 | 8 |
52 | https://www.advertiseera.com | 97 | 96 | 10 |
53 | https://www.afternic.com | 87 | 71 | 7 |
54 | https://www.afternic.com/ | 87 | 71 | 7 |
55 | https://www.answers.com/ | 91 | 73 | 7 |
56 | https://www.behance.net | 92 | 80 | 8 |
57 | https://www.bleacherreport.com | 90 | 65 | 7 |
58 | https://www.bloggersroad.com | 95 | 79 | 8 |
59 | https://www.bloglovin.com | 91 | 75 | 8 |
60 | https://www.blogtalkradio.com/ | 86 | 70 | 7 |
61 | https://www.boredpanda.com | 88 | 69 | 7 |
62 | https://www.box.com | 93 | 72 | 7 |
63 | https://www.buzzfeed.com | 93 | 77 | 8 |
64 | https://www.classifiedsfactor.com | 98 | 83 | 8 |
65 | https://www.coursera.org | 92 | 74 | 7 |
66 | https://www.crunchbase.com | 91 | 70 | 7 |
67 | https://www.crunchyroll.com | 92 | 67 | 7 |
68 | https://www.digitalmarketinghints.com | 94 | 79 | 8 |
69 | https://www.diigo.com | 89 | 73 | 7 |
70 | https://www.discogs.com | 91 | 69 | 7 |
71 | https://www.dpreview.com | 88 | 71 | 7 |
72 | https://www.etsy.com | 92 | 85 | 9 |
73 | https://www.findermaster.com | 97 | 86 | 9 |
74 | https://www.fiverr.com | 90 | 74 | 7 |
75 | https://www.flickr.com | 92 | 95 | 10 |
76 | https://www.fool.com | 92 | 69 | 7 |
77 | https://www.foundationbacklink.com/ | 94 | 85 | 9 |
78 | https://www.freeadstime.org | 99 | 100 | 10 |
79 | https://www.frontiersin.org | 88 | 64 | 6 |
80 | https://www.giganticlist.com | 98 | 71 | 7 |
81 | https://www.h1ad.com | 98 | 70 | 7 |
82 | https://www.ibm.com | 93 | 78 | 8 |
83 | https://www.instructables.com | 93 | 75 | 8 |
84 | https://www.kickstarter.com | 93 | 79 | 8 |
85 | https://www.last.fm | 91 | 79 | 8 |
86 | https://www.latestseosites.com | 94 | 79 | 8 |
87 | https://www.liveinternet.ru | 92 | 72 | 7 |
88 | https://www.livejournal.com | 92 | 97 | 10 |
89 | https://www.metacafe.com/ | 88 | 76 | 8 |
90 | https://www.phpbb.com/community | 86 | 57 | 6 |
91 | https://www.plurk.com | 88 | 69 | 7 |
92 | https://www.prestashop.com/forums | 92 | 55 | 6 |
93 | https://www.quora.com | 93 | 76 | 8 |
94 | https://www.rectanglead.com | 95 | 85 | 9 |
95 | https://www.reddit.com | 90 | 90 | 9 |
96 | https://www.rediff.com | 91 | 72 | 7 |
97 | https://www.reverbnation.com | 91 | 72 | 7 |
98 | https://www.rottentomatoes.com | 93 | 74 | 7 |
99 | https://www.salesforce.com | 90 | 72 | 7 |
100 | https://www.sbnation.com | 91 | 67 | 7 |
101 | https://www.scoop.it | 92 | 74 | 7 |
102 | https://www.searchenginelibro.com | 94 | 95 | 10 |
103 | https://www.simplesite.com | 87 | 67 | 7 |
104 | https://www.sitepoint.com | 86 | 67 | 7 |
105 | https://www.smashwords.com | 89 | 69 | 7 |
106 | https://www.strikingly.com | 90 | 68 | 7 |
107 | https://www.superadpost.com | 94 | 82 | 8 |
108 | https://www.superseosites.com/ | 94 | 81 | 8 |
109 | https://www.symantec.com | 92 | 73 | 7 |
110 | https://www.technologyreview.com | 91 | 70 | 7 |
111 | https://www.theverge.com | 93 | 73 | 7 |
112 | https://www.trustpilot.com | 92 | 70 | 7 |
113 | https://www.tumblr.com | 87 | 100 | 10 |
114 | https://www.twitch.tv | 93 | 75 | 8 |
115 | https://www.vocabulary.com | 87 | 65 | 7 |
116 | https://www.wallclassifieds.com | 98 | 100 | 10 |
117 | https://www.wattpad.com | 92 | 70 | 7 |
118 | https://www.weebly.com | 93 | 83 | 8 |
119 | https://www.xfinity.com | 92 | 62 | 6 |
120 | https://www.xing.com | 92 | 76 | 8 |
121 | https://www.zillow.com | 86 | 74 | 7 |
Edu Backlink Listesi
1 | https://sites.psu.edu/oneblogtorulethemall/2015/08/10/the-tv-series-epidemic-blog-post-8/ |
2 | http://blogs.bu.edu/sargentchoice/2016/04/29/sctk-blueberry-lemon-yogurt-cake/ |
3 | http://worldview.edgecombe.edu/2013/07/day-nine-dubrovnik-croatia.html |
4 | https://www.oberlin.edu/blogs |
5 | https://ian.umces.edu/blog/2019/11/04/making-connections-to-ensure-a-clean-and-healthy-chesapeake-bay/ |
6 | https://enrollment.rochester.edu/blog/an-open-letter-to-high-schoolers-awaiting-college-decisions/ |
7 | https://dept.writing.wisc.edu/blog/madison-writing-assistance-spotlighting-three-writers/ |
8 | https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/bringing-critical-supply-chains-back-from-the-brink-13391 |
9 | http://causality.cs.ucla.edu/blog/index.php/2020/01/30/causal-casual-and-curious-section/ |
10 | https://libraryrelations.pli.edu/8996 |
11 | https://blog.suny.edu/2020/02/8-tips-for-a-great-spring-semester/ |
12 | https://blog.iese.edu/mba/what-i-really-learned-at-business-school/ |
13 | http://cyberlaw.stanford.edu/blog |
14 | http://tmulc.tmu.edu.tw/forums/topic/deployment-of-palo-alto-firewalls |
15 | https://emu.edu/now/crossroads/2013/05/13/money-does-matter-so-lets-talk-about-it/ |
16 | http://isaputro.mhs.uksw.edu/2013/04/how-to-make-simple-calculator-with-vbnet.html |
17 | https://sites.lafayette.edu/berkins/2013/02/22/the-caravel-and-the-impact-of-new-technologies-on-transportation-systems/ |
18 | http://brown.faculty.concordia.edu/2013/06/dr-allen-r-brown.html |
19 | https://lucian.uchicago.edu/blogs/atomicage/2017/05/29/us-nuclear-disaster-could-be-worse-than-fukushima-experts-warn-via-news-wire |
20 | https://blogs.lt.vt.edu/chapindesignblog/spring-2013-portfolio/linear-planar-solid-construct/ |
21 | https://wp.cune.edu/angelawassenmiller/rn-to-bsn-student-learning-outcomes/slo-1/#comment-149125 |
22 | https://blogs.onlineeducation.touro.edu/zoom-breakout-rooms-tips-ideas/ |
23 | http://sas.scrippscollege.edu/sas-blog/voice-article-october-2nd |
24 | http://international.lander.edu/news1/fals-approved-culture-exchange-tajikistan |
25 | https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=28 |
26 | http://missmcgregor.blog.macc.nsw.edu.au/2017/12/class-party-friday.html |
27 | https://ecuador.blog.malone.edu/2016/03/ecuador-trip-tuesday-wednesday-2016_9.html |
28 | http://wells-status.gsu.edu/2012/08/8pm-shutdowns-starting.html |
29 | http://elconcept.uoc.edu/2011/06/research-team-of-project-publishes.html |
30 | https://blog.iese.edu/the-media-industry/2020/02/21/tiktok-facebooks-worst-nightmare/ |
31 | https://www.bard.edu/cep/blog/?p=11864 |
32 | https://ian.umces.edu/blog/its-still-flowing-verde-river-song/ |
33 | https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/02/14/planes-reguladores-son-vitales-para-el-desarrollo-sostenible-de-las-ciudades.html |
34 | https://utm.edu.ec/seguimosavanzando/carrera-de-medicina-acreditada |
35 | https://www.udem.edu.mx/es/comment/reply/node/24061/field_comment/3616 |
36 | https://cev.medicina.usac.edu.gt/congreso/index.php/2021/04/23/hola-mundo/ |
37 | https://csf.edu.gt/music-activities-for-all/ |
38 | https://blog.unag.edu.hn/beca-para-master-en-mejoramiento-vegetal/ |
39 | https://abs.edu.hn/inicio-de-clases-2021-2022-2/ |
40 | https://goretti.edu.hn/?p=222374 |
41 | https://corointschool.edu.pa/es/promoting-healthy-habits-2/category-1/ |
42 | https://www.ibipanama.edu.pa/ibi/2017/03/25/sed-tincidunt-urna-sit-amet-tempus-euismod/ |
43 | https://invi.edu.pa/2020/01/08/tu-mejor-navidad/ |
44 | https://universidadmidrashajorev.edu.pa/2020/12/09/jabruta4/ |
45 | https://www.uho.edu.cu/2022/01/05/al-alcance-de-un-click-quitar-el-fondo-de-las-fotos/ |
46 | https://www.finlay.edu.cu/blog/se-aprueba-el-ensayo-clinico-soberana-plus-turin/ |
47 | https://noticias.upr.edu.cu/2021/10/rafael-maria-de-mendive-la-luz-que-guia-al-maestro/ |
48 | https://www.uo.edu.cu/2021/02/17/forodebate-tarea-ordenamiento/ |
49 | https://ryrdivisiondeentrenamiento.edu.do/capacitaciones/altagestionimpuestosobrelarenta/ |
50 | http://liceomodernocf.edu.co/contenido/uncategorized/izadas-de-bandera/ |
51 | https://www.colegiosanagustin.edu.ve/un-millon-de-ninos-rezando-el-rosario-por-la-union-y-la-paz-2021-2/ |
52 | https://lectoescritura.blog.ups.edu.ec/1/hola-mundo |
53 | https://www.uedantealighieri.edu.ec/faq-items/pellentesque-finibus-viverra-lectus-vitae-cursus/ |
54 | https://icontinental.edu.pe/semana-del-libro-libera-imaginacion-las-actividades-del-cendoc/eventos/ |
55 | https://incatec.edu.bo/aplicacion-de-la-bioseguridad-en-el-periodo-de-coronavirus-de-acuerdo-con-la-normativa-nacional-vigente/ |
56 | https://colegiofrances.lfscz.edu.bo/blog/article-3 |
57 | https://academo.edu.py/2020/12/01/firma-de-titulos-personal-de-blanco/ |
58 | http://luteranoconcordia.edu.ar/examenes-turno-septiembre-2021/ |
59 | https://perio.unlp.edu.ar/catedras/narrativasradiales/blog/2021/03/13/trabajo-practico-n3-la-produccion-radiofonica/ |
60 | https://www.liceoingles.edu.co/es/ivideo/ver/3/civismo/ |
61 | https://www.escuelaideo.edu.es/terminamos-un-trimestre-lleno-de-deporte/ |
62 | https://uniesp.edu.br/sites/taquaritinga/noticia.php?id_noticia=6145 |
63 | https://aeamadoraoeste.edu.pt/index.php/joomla/1264-falecimento-do-nosso-estimado-professor-paulo-lemos |
64 | https://prever.edu.it/comprever/gestire-categorie-e-tag-in-wordpress/ |
65 | https://www.liceogullace.edu.it/biblioteca/prodotto/giacomo-leopardi-canti-introduzione-e-commento-di-mario-fubini/ |
66 | https://blog.provost.georgetown.edu/how-americans-view-science/ |
Bu web sayfasını okuyorsanız, muhtemelen SEO amaçlı web 2.0 siteleri arıyorsunuz. Ücretsiz Web 2.0 sitesi ler 2022 yılında SEO için çoktur ve web sitenizi sıralama ve trafiği artırmak yardımcı olur. SEO AIM POINT olarak, bir Web 2.0 sitesinin SEO’da size nasıl yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, bu 100+ Ücretsiz Dofollow & Yüksek DA Web 2.0 Site Listesi 2022 listesini sunduk .
Web 2.0 Siteleri Nelerdir?
Bir web 2.0 sitesi, kullanıcılarla etkileşime izin vermek için özel olarak tasarlanmıştır ve Google üzerinden bir arama yaparsanız, ÜCRETSİZ Dofollow & High DA, PA Web 2.0 Siteleri Listesi 2022’nin bir listesini bulacaksınız. Sosyal web sitesi veya katılımcı web sitesi (forumlar gibi) Web 2.0 Siteleri olarak bilinir. YouTube ve forum siteleri, web 2.0 sitelerinin iyi örnekleridir, çünkü bu platformlarda kendi içeriğinizi oluşturabilirsiniz ve diğer kullanıcılar tarafından da görülür ve etkileşime girer.
Do-Follow Web 2.0 Siteleri en iyi SEO’yu gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olur?
- Web sitesinin alan adı yetkisi artırılacaktır.
- Bu siteleri kullanarak kullanıcı katılımı yüksektir
- Bu siteleri kullanmak, bir web sitesinin arama motoru sıralamasını yükseltir
- Web sitenizin uzun vadeli SEO’sunu yapmak istiyorsanız, bunlar en iyi siteler olarak kabul edilir.
- Buraya daha fazla potansiyel kullanıcı davet edildi
- Bir web sitesine yüksek DA do-follow geri bağlantıları almak çok daha kolay
- Web sitenizin çevrimiçi görünürlüğünü iyileştirin
- Web sitenizin trafiğini iyileştirin
- Forumlarda ve diğer sitelerde izleyiciler ve diğer kayıtlı üyelerle doğrudan etkileşim için en önemlisi
- Cevabınızda bu anahtar kelimeleri kullandığınızda, web sitenizin anahtar kelimelerle optimizasyonu daha kolaydır.
Umarım burada bahsedilen bilgiler, güçlü geri bağlantılar oluşturmak için size fayda sağlayacaktır. Yüksek DA izleyin musunuz Web 2.0 siteleri listesi bir web sitesinin SEO için oldukça etkilidir.
S.Hayır | Web 2.0 Siteleri | DA | PA | Moz Sıralaması |
1 | https://www.blogger.com | 99 | 100 | 10 |
2 | https://sites.google.com/ | 97 | 84 | 8.4 |
3 | https://jimdofree.com | 95 | 63 | 6.3 |
4 | https://medium.com | 95 | 81 | 8.1 |
5 | https://www.hatena.ne.jp/ | 94 | 75 | 7.5 |
6 | https://www.weebly.com | 94 | 88 | 8.8 |
7 | http://angelfire.lycos.com/ | 93 | 70 | 7 |
8 | http://goodreads.com/ | 93 | 75 | 7.5 |
9 | https://wordpress.com | 93 | 93 | 9.3 |
10 | https://www.academia.edu | 93 | 73 | 7.3 |
11 | https://www.bloglovin.com | 93 | 76 | 7.6 |
12 | https://www.tripod.lycos.com/ | 93 | 84 | 8.4 |
13 | https://www.wix.com | 93 | 83 | 8.3 |
14 | https://www.instructables.com/ | 93 | 75 | 7.5 |
15 | https://blog.fc2.com | 92 | 73 | 7.3 |
16 | https://evernote.com/ | 92 | 77 | 7.7 |
17 | https://hatenablog.com | 92 | 90 | 9 |
18 | https://hubpages.com | 92 | 70 | 7 |
19 | https://www.livejournal.com | 92 | 99 | 9.9 |
20 | https://www.xing.com/ | 92 | 76 | 7.6 |
21 | https://www.skyrock.com | 91 | 100 | 10 |
22 | https://www.strikingly.com/ | 91 | 74 | 7.4 |
23 | https://www.ucoz.com | 91 | 68 | 6.8 |
24 | https://slashdot.org/ | 91 | 75 | 7.5 |
25 | https://www.webs.com | 90 | 83 | 8.3 |
26 | https://www.simplesite.com/ | 89 | 68 | 6.8 |
27 | https://www.soup.io/ | 89 | 95 | 9.5 |
28 | http://www.zoho.com/ | 87 | 71 | 7.1 |
29 | https://www.blogtalkradio.com/ | 87 | 70 | 7 |
30 | https://www.deviantart.com | 87 | 79 | 7.9 |
31 | http://www.geocities.ws/ | 86 | 60 | 6 |
32 | https://www.rebelmouse.com | 86 | 64 | 6.4 |
33 | https://www.yola.com | 86 | 83 | 8.3 |
34 | https://www.dreamwidth.org/ | 85 | 64 | 6.4 |
35 | https://www.tumblr.com | 85 | 100 | 10 |
36 | https://blog.dnevnik.hr | 84 | 56 | 5.6 |
37 | https://www.typepad.com | 84 | 84 | 8.4 |
38 | http://www.wikidot.com/ | 83 | 88 | 8.8 |
39 | https://www.smore.com | 83 | 66 | 6.6 |
40 | https://www.tr.sitew.com | 82 | 57 | 5.7 |
41 | http://jamendo.com/ | 80 | 60 | 6 |
42 | https://edublogs.org | 80 | 82 | 8.2 |
43 | https://www.shutterfly.com | 80 | 69 | 6.9 |
44 | https://atavist.com | 79 | 58 | 5.8 |
45 | https://www.jimdo.com/ | 79 | 64 | 6.4 |
46 | https://bcz.com | 77 | 57 | 5.7 |
47 | https://www.travelblog.org | 77 | 61 | 6.1 |
48 | https://www.bravenet.com/ | 77 | 72 | 7.2 |
49 | http://www.blogsome.com/ | 76 | 64 | 6.4 |
50 | http://www.apsense.com/ | 76 | 61 | 6.1 |
51 | https://www.squarespace.com/ | 76 | 68 | 6.8 |
52 | http://blog2learn.com/ | 75 | 53 | 5.3 |
53 | https://www.beepworld.de | 74 | 64 | 6.4 |
54 | http://bitcomet.com/en | 73 | 41 | 4.1 |
55 | http://collectblogs.com/ | 73 | 50 | 5 |
56 | http://aioblogs.com/ | 72 | 50 | 5 |
57 | http://xzblogs.com/ | 72 | 50 | 5 |
58 | https://www.merchantcircle.com/ | 72 | 66 | 6.6 |
59 | http://free-blogz.com/ | 71 | 49 | 4.9 |
60 | http://ka-blogs.com/ | 71 | 50 | 5 |
61 | http://widblog.com/ | 71 | 50 | 5 |
62 | https://penzu.com | 70 | 65 | 6.5 |
63 | https://puzl.com | 70 | 55 | 5.5 |
64 | http://keepandshare.com/ | 68 | 53 | 5.3 |
65 | http://deviantart.com/ | 66 | 66 | 6.6 |
66 | https://pressbooks.com | 66 | 56 | 5.6 |
67 | https://all4webs.com/ | 65 | 62 | 6.2 |
68 | https://jouwweb.nl/ | 63 | 53 | 5.3 |
69 | http://snappages.com/ | 62 | 63 | 6.3 |
70 | https://www.cabanova.com/p/en/ | 60 | 41 | 4.1 |
71 | http://doodlekit.com/ | 59 | 73 | 7.3 |
72 | http://www.moonfruit.com/ | 57 | 64 | 6.4 |
73 | https://www.moonfruit.com | 57 | 64 | 6.4 |
74 | https://datahub.io | 55 | 52 | 5.2 |
75 | https://www.sosblog.com | 54 | 58 | 5.8 |
76 | https://www.site123.com | 53 | 59 | 5.9 |
77 | http://www.hazblog.com/ | 52 | 60 | 6 |
78 | https://www.freehostia.com | 52 | 57 | 5.7 |
79 | https://en.over-blog.com | 50 | 87 | 8.7 |
80 | https://us.webnode.com | 49 | 76 | 7.6 |
81 | https://www.techsite.io/ | 49 | 48 | 4.8 |
82 | https://www.webstarts.com | 48 | 56 | 5.6 |
83 | http://typepad.com/ | 47 | 52 | 5.2 |
84 | http://doattend.com/ | 46 | 48 | 4.8 |
85 | https://www.createblog.com | 46 | 56 | 5.6 |
86 | http://jiliblog.com/ | 45 | 52 | 5.2 |
87 | https://www.blogrip.com/ | 45 | 44 | 4.4 |
88 | https://www.zumvu.com/ | 45 | 47 | 4.7 |
89 | http://www.freewebsite-service.com/ | 43 | 56 | 5.6 |
90 | https://www.websitebuilder.com/ | 42 | 55 | 5.5 |
91 | http://freehostia.com/ | 38 | 54 | 5.4 |
92 | http://mcdonaldauto.ning.com/ | 38 | 47 | 4.7 |
93 | http://unblog.fr/ | 38 | 80 | 8 |
94 | https://www.atoallinks.com/ | 38 | 38 | 3.8 |
95 | https://www.gonevis.com | 37 | 42 | 4.2 |
96 | https://www.webgarden.com | 37 | 62 | 6.2 |
97 | http://millionairex3.ning.com/ | 35 | 47 | 4.7 |
98 | https://jigsy.com | 35 | 46 | 4.6 |
99 | https://sitey.com/ | 34 | 38 | 3.8 |
100 | http://www.1minutesite.co.uk/ | 34 | 39 | 3.9 |
101 | http://www.spruz.com/ | 32 | 64 | 6.4 |
102 | https://mybloggers.com | 31 | 23 | 2.3 |
103 | https://teleskop.ac/ | 31 | 37 | 3.7 |
104 | https://www.own-free-website.com | 27 | 73 | 7.3 |
105 | https://sayfa.tl | 21 | 38 | 3.8 |
Bir önceki yazımız olan Ücretsiz Firma Rehberi Teması Scripti 2023 başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.